Tên sản phẩm | Màng chống thấm TPO 1.2mm (Phiên bản trơn) |
---|---|
Vật liệu | TPO |
Màu sắc | Trắng |
Được cấu tạo từ polyolefin nhiệt dẻo (TPO), kết hợp khả năng hàn của nhựa copolymer propylene-alpha-olefin thông qua các kỹ thuật trùng hợp tiên tiến và độ bền của nhựa polypropylene, Haobang TPO-H là một tấm chống thấm polymer polyolefin nhiệt dẻo composite nhiều lớp đồng nhất được chế tạo bằng các phương pháp xử lý tinh vi, được áp dụng để xử lý tỉ mỉ các mái nhà hở.
Tính chất kéo | Giá trị |
---|---|
Độ bền kéo | ≥ 12 MPa |
Độ giãn dài khi đứt | 500 % |
Tỷ lệ thay đổi kích thước khi gia nhiệt | 2 % |
Uốn ở nhiệt độ thấp | -40℃ Không nứt |
Độ kín nước | 0.3 MPa, 2h Kín nước |
Khả năng chống va đập | 0.5 kg*m, Không rò rỉ nước |
Độ bền bóc tại các mối nối | 4.0 N/mm hoặc bị hỏng |
Độ bền xé góc vuông | 60 N/mm |
Tỷ lệ hấp thụ nước (70℃168h) | 4 % |
Lão hóa nhiệt (115℃) | |
---|---|
Thời gian | 672 h |
Ngoại hình | Không phồng rộp, nứt, phân lớp, dính hoặc rỗng |
Độ bền kéo giữ lại | ≥ 90 % |
Độ giãn dài giữ lại khi đứt | ≥ 90 % |
Độ uốn ở nhiệt độ thấp | -40℃, Không nứt |
Kháng hóa chất | |
---|---|
Ngoại hình | Không phồng rộp, nứt, phân lớp, dính hoặc rỗng |
Độ bền kéo giữ lại | ≥ 90 % |
Độ giãn dài giữ lại khi đứt | ≥ 90 % |
Độ uốn ở nhiệt độ thấp | -40℃, Không nứt |
Khí hậu nhân tạo đẩy nhanh quá trình lão hóa | |
---|---|
Thời gian | 2500 h |
Ngoại hình | Không phồng rộp, nứt, phân lớp, dính hoặc rỗng |
Độ bền kéo giữ lại | 90 % |
Độ giãn dài giữ lại khi đứt | ≥ 90 % |
Độ uốn ở nhiệt độ thấp | -40℃, Không nứt |
Khả năng chịu gió | 4.3Kpa 90 |
Mỗi cuộn tiêu chuẩn đều được bọc riêng trong màng polyetylen. Chiều rộng đo được 2.0 mét và chiều dài được xác định bởi độ dày của màng.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào