Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chiều rộng | 1m/2m |
Chiều dài | 20m/cuộn |
Ứng dụng mái | Mái trồng cây |
Khả năng chịu gió | 4.3 Kpa |
Kháng tia UV | ≥1500h |
Cảng | Thanh Đảo |
Độ dẻo ở nhiệt độ thấp | -40℃ |
Yêu cầu mẫu | miễn phí |
Gói vận chuyển | Đóng gói khay |
Bề mặt | Dập nổi |
Kết cấu vật liệu | Vật liệu TPO |
Tính không thấm nước | 0.3Mpa, không thấm nước trong 2 giờ |
Phương pháp lắp đặt | Hàn bằng khí nóng |
Tên sản phẩm | Màng chống thấm TPO 1.2mm (Phiên bản trơn) |
---|---|
Vật liệu | TPO |
Màu sắc | Trắng |
Màng TPO chịu nhiệt vượt trội này được thiết kế đặc biệt cho mái xanh, kết hợp khả năng chịu nhiệt đặc biệt với khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời cao. Khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt của nó đảm bảo hiệu suất ổn định trong môi trường độc đáo của mái xanh, trong khi khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời cao giúp giảm hấp thụ nhiệt, góp phần tiết kiệm năng lượng. Lý tưởng cho các hệ thống mái xanh, nó cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy và hỗ trợ chức năng cho các giải pháp lợp mái bền vững.
Tính chất kéo | Giá trị | ||
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥ | MPa | 12 |
Độ giãn dài khi đứt | % | 500 | |
Tỷ lệ thay đổi kích thước khi gia nhiệt | % | 2 | |
Uốn ở nhiệt độ thấp | - | -40℃Không nứt | |
Độ kín nước | - | 0.3 MPa, không thấm nước trong 2 giờ | |
Khả năng chống va đập | - | - | 0.5 kg * m, Không rò rỉ nước |
Độ bền bóc tại các mối nối | N/mm | 4.0 hoặc bị hỏng | |
Độ bền xé góc vuông | N/mm | 60 | |
Tỷ lệ hấp thụ nước (70℃168h) | % | 4 | |
Lão hóa nhiệt (115℃) | |||
Thời gian | - | h | 672 |
Ngoại hình | - | - | Không phồng rộp, nứt, phân lớp, dính hoặc rỗng |
Độ bền kéo còn lại | ≥ | % | 90 |
Độ giãn dài còn lại khi đứt | ≥ | % | 90 |
Độ uốn ở nhiệt độ thấp | - | - | -40, Không nứt |
Kháng hóa chất | |||
Ngoại hình | - | - | Không phồng rộp, nứt, phân lớp, dính hoặc rỗng |
Độ bền kéo còn lại | ≥ | % | 90 |
Độ giãn dài còn lại khi đứt | ≥ | % | 90 |
Độ uốn ở nhiệt độ thấp | - | - | -40℃,Không nứt |
Khí hậu nhân tạo đẩy nhanh quá trình lão hóa | |||
Thời gian | - | h | 2500 |
Ngoại hình | - | - | Không phồng rộp, nứt, phân lớp, dính hoặc rỗng |
Độ bền kéo còn lại | % | 90 | |
Độ giãn dài còn lại khi đứt | ≥ | % | 90 |
Độ uốn ở nhiệt độ thấp | -40℃, Không nứt | ||
Khả năng chịu gió | 4.3Kpa | 90 |
Mỗi cuộn tiêu chuẩn riêng lẻ được bọc trong màng polyetylen. Chiều rộng là 2.0 mét và chiều dài được xác định bởi độ dày của màng.
A: Có, các mẫu có diện tích dưới 1 mét vuông hoặc trọng lượng từ 1 kg trở xuống được cung cấp miễn phí, mặc dù chi phí vận chuyển sẽ do người mua chịu.
A: Chắc chắn rồi, chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác với nhà cung cấp vận chuyển do bạn chỉ định.
A: Tất nhiên, các đơn đặt hàng lớn sẽ đủ điều kiện để được giảm giá đáng kể.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào