Chiều rộng | 1m |
Khoảng nhiệt độ | -20°C đến 80°C |
Phương pháp thi công | Hàn bằng khí nóng |
Kích thước | 1m x 10m |
Tính không thấm | 0.3Mpa, Không thấm trong 2 giờ |
Khả năng chống thấm nước | Tuyệt vời |
Độ bền kéo | ≥ 1.5N/mm |
Ưu điểm | Độ bền kéo vượt trội |
Phong cách thiết kế | Truyền thống |
Cách sử dụng | Thi công nguội |
Tên sản phẩm:Màng chống thấm tự dính
Vật liệu:Bitum
Màu sắc:Đen, bạc
Là một loại màng hàng đầu được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội tại công trường trong các môi trường ứng dụng khác nhau, Màng chống thấm tự dính Bitum bao gồm màng bề mặt liên kết chéo hiệu suất cao, nhựa đường cao su đặc biệt sáng tạo và giấy giải phóng mặt sau để bảo quản chất lượng keo dính. Trong quá trình thi công, giấy giải phóng có thể dễ dàng bóc ra, cho phép nhựa đường cao su liên kết chặt chẽ với các bề mặt của nhiều loại vật liệu khác nhau.
Số. | Thuộc tính | Giá trị |
---|---|---|
1 | Lực kéo /(N/50mm) | Dọc ≥200 |
Ngang ≥200 | ||
Độ giãn dài khi đứt / % | Dọc ≥250 | |
Ngang ≥250 | ||
2 | Độ bền kéo giữa các màng (N/mm) | Không xử lý ≥1.0 |
Xử lý nhiệt ≥0.8 | ||
3 | Tỷ lệ thay đổi kích thước / % | Dọc ≤±1.0 |
Ngang ≤±1.0 | ||
4 | Độ bền kéo (liên kết với vữa xi măng) /(N/mm) | Không xử lý ≥1.5 |
Xử lý nhiệt ≥1.0 | ||
5 | Lão hóa nhiệt (80°C, 168h) | Độ bền kéo giữ lại/% ≥90 |
Độ giãn dài giữ lại/% ≥80 | ||
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp Không nứt ở -18°C | ||
Giữ lại liên kết /phút ≥30 | ||
Khả năng chịu nhiệt 70°C, 2h, không phồng rộp hoặc chảy | ||
8 | Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp | Không nứt ở -20°C (-4°F) |
9 | Tính không thấm nước | Không rò rỉ nước trong 2 giờ (0.3Mpa, 120 phút) |
LƯU Ý: Tất cả các hạng mục kiểm tra theo Tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 35467-2017.
Đáp: Có. Mẫu dưới 1M² hoặc 1KG được cung cấp miễn phí, người mua chịu chi phí vận chuyển.
Đáp: Có, đại lý do bạn chỉ định được chào đón.
Đáp: Chiết khấu ưu đãi áp dụng cho các đơn hàng số lượng lớn.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào