Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Màu sắc | Trắng/Xám |
Tính năng | Cường độ kéo tuyệt vời |
Độ không thấm nước | 0.3Mpa, Không thấm nước trong 2 giờ |
Phương pháp lắp đặt | Hàn bằng khí nóng |
Bề mặt | Dập nổi |
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -40℃ |
Hình dạng | Vật liệu dạng cuộn |
Khả năng chịu nhiệt | ≥90℃ |
Ứng dụng | Tầng hầm hoặc Mái nhà |
Phương pháp ứng dụng | Tự dính |
Lý tưởng cho | Chống thấm tầng hầm |
Ưu điểm | Cường độ kéo vượt trội |
Màng chống thấm bitum tự dính được thiết kế như một màng hàng đầu, đảm bảo hiệu suất tuyệt vời trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó kết hợp một lớp màng ngoài được liên kết chéo hiệu suất cao, một hỗn hợp bitum cao su sáng tạo và một lớp giấy giải phóng bảo vệ. Trong quá trình thi công, việc bóc lớp giấy sẽ lộ ra lớp bitum dính, liên kết chặt chẽ với bề mặt của các loại vật liệu nền khác nhau.
Thông số | Giá trị |
---|---|
Độ dày | 1.5mm |
Phạm vi nhiệt độ | -20°C Đến 80°C |
Chống thấm | Tuyệt vời |
Độ bền bóc giữa các màng (Không xử lý) | ≥1.0 N/mm |
Lão hóa nhiệt (80°C, 168h) - Độ bền kéo giữ lại | ≥90% |
Chiều rộng | 1m |
Độ giãn dài | 300% |
Khả năng chống rách | Cao |
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp | Không nứt ở -20°C (-4°F) |
Lý tưởng để chống thấm tầng hầm, kết cấu mái bê tông hoặc gỗ trong cả các tòa nhà công nghiệp và dân dụng, cũng như các thành phần kiến trúc khác yêu cầu độ bền kéo cao, khả năng chống rách mạnh mẽ và hiệu suất giãn dài vượt trội.
Các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cho màng chống thấm tự dính bao gồm:
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào