Tốc độ hấp thụ nước | 4% |
Năng lực cung cấp | 10000m²/ngày |
Chiều rộng | 1,2m/2.0m |
Yêu cầu mẫu | miễn phí |
Độ giãn dài tại Rapture | 500% |
Chiều dài cuộn | 15,24m |
Độ dày | 1,2mm/1,5mm/2.0mm |
Thương hiệu | Haobang |
Kháng nước mắt | ≥ 250n |
Phương pháp cài đặt | Nổi bật |
Tên sản phẩm | Màng lợp TPO 1.5mm (phiên bản mịn) |
Vật liệu | TPO |
Màu sắc | Trắng |
Haobang TPO-H đại diện cho một màng không thấm nước polyolefin polyolefin tổng hợp đa lớp đồng nhất, được xây dựng từ vật liệu polyolefin nhiệt dẻo (TPO). Nó hợp nhất khả năng hàn của nhựa copolyme propylene-alpha-olefin được tạo ra bởi các quá trình trùng hợp tiên tiến với độ bền của nhựa polypropylen. Bằng phương pháp công nghệ chế biến tinh vi, màng này được áp dụng cụ thể cho việc xử lý chi tiết các mái nhà tiếp xúc.
GB27789-2011 màng chống thấm tpo (loại H) | |||
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥ | MPA | 12 |
Độ giãn dài tại Rapture | Phần trăm | 500 | |
Tốc độ thay đổi kích thước khi sưởi ấm | Phần trăm | 2 | |
Nhiệt độ thấp uốn cong | - | -40 không có vết nứt | |
Độ kín nước | - | 0,3 MPa, nước kín 2H | |
Kháng lực tác động | - | - | 0,5 kg *m, không rò rỉ nước |
Sức mạnh bóc vỏ ở khớp | N/mm | 4.0 hoặc bị hư hại | |
Độ bền rách góc bên phải | N/mm | 60 | |
Tốc độ hấp thụ nước (70 ℃ 168H) | Phần trăm | 4 | |
Lão hóa nhiệt (115) | |||
Thời gian | - | h | 672 |
Vẻ bề ngoài | - | - | Không phồng rộp, vết nứt, phân tách, dính hoặc khoảng trống |
Duy trì sức mạnh kéo | ≥ | Phần trăm | 90 |
Duy trì kéo dài tại Rapture | ≥ | Phần trăm | 90 |
Khả năng uốn cong nhiệt độ thấp | - | - | -40, không có vết nứt |
Kháng hóa chất | |||
Vẻ bề ngoài | - | - | Không bị phồng rộp, cracksdelaminationing hoặc khoảng trống |
Duy trì sức mạnh kéo | ≥ | Phần trăm | 90 |
Duy trì kéo dài tại Rapture | ≥ | Phần trăm | 90 |
Khả năng uốn cong nhiệt độ thấp | - | - | -40, không có vết nứt |
Khí hậu nhân tạo tăng tốc lão hóa | |||
Thời gian | - | h | 2500 |
Vẻ bề ngoài | - | - | Không có vết phồng rộp, phân tách, dính hoặc khoảng trống |
Duy trì sức mạnh kéo | Phần trăm | 90 | |
Duy trì kéo dài vào giờ nghỉ | ≥ | Phần trăm | 90 |
Khả năng uốn cong nhiệt độ thấp | - | -40, không có vết nứt | |
Sức đề kháng nâng gió | 4.3kpa | 90 |
Mỗi cuộn tiêu chuẩn được niêm phong riêng trong màng polyetylen. Chiều rộng được cố định ở mức 2,0 mét, trong khi chiều dài thay đổi tùy theo độ dày của màng.
A: Có. Các mẫu trong phạm vi 1 mét vuông hoặc dưới 1 kg là miễn phí, nhưng người mua nên trang trải chi phí vận chuyển.
A: Chắc chắn. Chúng tôi hoan nghênh hợp tác với người giao nhận vận chuyển hàng hóa được chỉ định của bạn.
A: Có. Đơn đặt hàng đáng kể sẽ đủ điều kiện để giảm giá thuận lợi.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào