Chiều rộng | 1,2m/2.0m/3.0m |
Màu sắc | Trắng/Xám |
Độ kín nước | 0,3 MPa, nước thấm 2H |
Điện trở nhiệt | ≥70 |
Ứng dụng | sân bay, mái nhà, hội thảo |
Thời tiết | Tốt |
Chiều dài cuộn dây | 20m hoặc theo thỏa thuận của cả hai bên |
Cách sử dụng | Xây dựng vật liệu chống thấm nước |
Sức đề kháng nâng gió | 4.3 kPa |
Phương pháp cài đặt | Hàn không khí nóng |
Tên sản phẩm | Màng lợp TPO 1.2mm (phiên bản mịn) |
---|---|
Vật liệu | TPO |
Màu sắc | Trắng |
Haobang TPO-H là một màng chống thấm nước polyolefin tổng hợp đa lớp đa lớp đồng nhất, được làm bằng vật liệu polyolefin nhiệt dẻo (TPO). Nó kết hợp khả năng hàn của nhựa copolyme propylene-alpha-olefin được sản xuất bởi các kỹ thuật trùng hợp tiên tiến với độ bền của nhựa polypropylen. Thông qua công nghệ xử lý tinh vi, màng này được áp dụng đặc biệt cho việc xử lý chi tiết các mái nhà tiếp xúc.
Tính chất kéo | Giá trị |
---|---|
Độ bền kéo | ≥12 MPa |
Độ giãn dài tại Rapture | 500% |
Tốc độ thay đổi kích thước khi sưởi ấm | 2% |
Nhiệt độ thấp uốn cong | -40 không có vết nứt |
Độ kín nước | 0,3 MPa, nước thấm 2H |
Kháng lực tác động | 0,5 kg*m, không rò rỉ nước |
Sức mạnh bóc vỏ ở khớp | 4.0 N/mm hoặc bị hư hỏng |
Độ bền rách góc bên phải | 60 N/mm |
Tốc độ hấp thụ nước (70 ℃ 168H) | 4% |
Thời gian | 672 h |
Vẻ bề ngoài | Không phồng rộp, vết nứt, phân tách, dính hoặc khoảng trống |
Duy trì sức mạnh kéo | ≥90% |
Duy trì kéo dài tại Rapture | ≥90% |
Khả năng uốn cong nhiệt độ thấp | -40, không có vết nứt |
Vẻ bề ngoài | Không phồng rộp, vết nứt, phân tách, dính hoặc khoảng trống |
Duy trì sức mạnh kéo | ≥90% |
Duy trì kéo dài tại Rapture | ≥90% |
Khả năng uốn cong nhiệt độ thấp | -40, không có vết nứt |
Thời gian | 2500 h |
Vẻ bề ngoài | Không phồng rộp, vết nứt, phân tách, dính hoặc khoảng trống |
Duy trì sức mạnh kéo | ≥90% |
Duy trì kéo dài vào giờ nghỉ | ≥90% |
Khả năng uốn cong nhiệt độ thấp | -40, không có vết nứt |
Sức đề kháng nâng gió | 4.3kpa |
Mỗi cuộn tiêu chuẩn được đặt riêng trong bao bì polyetylen. Chiều rộng đo 2,0 mét và chiều dài được xác định bởi độ dày của màng.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào