Nhà
>
các sản phẩm
>
Bạch cầu chống nước HDPE
>
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Phong cách thiết kế | Truyền thống |
| Bảo hành | 1 năm |
| Số hiệu mẫu | HDPE 1.2mm*1m*20m |
| Độ dày | 1.2mm |
| Chiều rộng | 1m/2m |
| Chiều dài | 20m/cuộn |
| Số | Tính chất | Giá trị | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| 1 | Độ dày/mm | ≥1.2 | EN 1849-2:2019 |
| 2 | Độ bền kéo/N/50mm | Dọc ≥600 Ngang ≥600 |
EN 12311-2:2013 |
| 3 | Độ giãn dài khi đứt (%) | Dọc ≥500 Ngang ≥500 |
EN 12311-2:2013 |
| 4 | Khả năng chống rách/N | Dọc ≥250 Ngang ≥250 |
EN 12310-2:2018 |
| 5 | Khả năng chống cắt của mối nối (N/50mm) | ≥300 | EN 12317-2:2010 |
| 6 | Khả năng chịu tải tĩnh | 20kg, không rò rỉ | EN 12730:2015 |
| 7 | Khả năng chống va đập/mm | 1500 | EN 12691:2018 |
| 8 | Độ kín nước | Không giảm áp suất trong quá trình thử nghiệm | EN 1928:2000 |
| 9 | Độ bền chống lão hóa | Không giảm áp suất trong quá trình thử nghiệm | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
| 10 | Độ bền chống hóa chất | Không giảm áp suất trong quá trình thử nghiệm | EN1928:2000 EN1847:2009 |
| 11 | Phản ứng với lửa | Loại E | EN13501-1 +A1:2009 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào